繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | 瑞交所 | 特殊膳食食品品牌 | 瑞士 | $2572億 | +2.3% | -6.5% | |
| 2 | 雅培實驗室ABT紐交所 | ABT | 紐交所 | 保健食品工廠 | 美國 | $1827億 | +1.6% | -18.4% |
| 3 | 萬洲國際00288港交所 | 00288 | 港交所 | 肉類 | Hong Kong | $106億 | +2.1% | -25.1% |
| 4 | 哥蘭比亞營養GL9泛歐交易所 | GL9 | 泛歐交易所 | 營養強化食品供應商 | 愛爾蘭 | $50.4億 | +2.9% | +42.8% |
| 5 | 湯臣倍健股份有限公司300146深交所 | 300146 | 深交所 | 特殊膳食食品品牌 | 中國 | $23.9億 | +0.5% | -19.3% |
| 6 | 培瑞克公司PRGO紐交所 | PRGO | 紐交所 | 特殊醫學用途配方食品(FSMP)製造商 | 愛爾蘭 | $23億 | -0.8% | -23.1% |
| 7 | 康寶萊營養公司HLF紐交所 | HLF | 紐交所 | 營養食品品牌 | 美國 | $13.7億 | +0.9% | +68.4% |
| 8 | 三隻松鼠股份有限公司300783深交所 | 300783 | 深交所 | 休閒零食品牌 | 中國 | $9.9億 | 0.0% | -25.9% |
| 9 | 恆天然FSF澳交所 | FSF | 澳交所 | 液態奶工廠 | 新西蘭 | $5.6億 | +1.9% | +18.2% |
| 10 | 伊利600887上交所 | 600887 | 上交所 | 乳品蛋類製品品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | +2.4% | +5.2% |
- 01

雀巢公司旗下品牌 - 雀巢健康科學(Nestlé Health Science)
NESN瑞交所
$2572億
+2.3% 近期·-6.5% 1Y
- 02

雅培實驗室
ABT紐交所
$1827億
+1.6% 近期·-18.4% 1Y
- 03

萬洲國際
00288港交所
$106億
+2.1% 近期·-25.1% 1Y
- 04

哥蘭比亞營養
GL9泛歐交易所
$50.4億
+2.9% 近期·+42.8% 1Y
- 05

湯臣倍健股份有限公司
300146深交所
$23.9億
+0.5% 近期·-19.3% 1Y
- 06

培瑞克公司
PRGO紐交所
$23億
-0.8% 近期·-23.1% 1Y
- 07

康寶萊營養公司
HLF紐交所
$13.7億
+0.9% 近期·+68.4% 1Y
- 08

三隻松鼠股份有限公司
300783深交所
$9.9億
0.0% 近期·-25.9% 1Y
- 09

恆天然
FSF澳交所
$5.6億
+1.9% 近期·+18.2% 1Y
- 10

伊利
600887上交所
—
+2.4% 近期·+5.2% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
