主要股指 · 399001.SZ · CN
收盤點位、各週期漲跌與五年走勢。
漲跌排名 · #2/3 · 依近一年漲幅在我們追蹤的指數中排名。
11,186.88
-2.48%
更新於 2026-11-06
1 日
-2.48%
1 週
+3.26%
1 月
-11.36%
1 年
-14.12%
年初至今
-17.29%
五年
-28.42%
52 週最高
16,372.50
52 週最低
10,833.78
距 52 週高點
-31.67%
五年區間
7,964.71 – 16,372.50
| 月份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 11,186.88 | +3.26% |
| 2026-10 | 10,833.78 | -15.94% |
| 2026-09 | 12,887.62 | -8.04% |
| 2026-08 | 14,015.00 | +3.21% |
| 2026-07 | 13,578.93 | -16.21% |
| 2026-06 | 16,205.56 | +4.05% |
| 2026-05 | 15,575.13 | +3.10% |
| 2026-04 | 15,107.55 | +12.09% |
| 2026-03 | 13,478.06 | -7.02% |
| 2026-02 | 14,495.09 | +2.04% |
| 2026-01 | 14,205.89 | +5.03% |
| 2025-12 | 13,525.02 | +4.17% |
| 年份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 11,186.88 | -17.29% |
| 2025 | 13,525.02 | +29.87% |
| 2024 | 10,414.61 | +9.34% |
| 2023 | 9,524.69 | -13.54% |
| 2022 | 11,015.99 | -25.85% |
| 2021 | 14,857.35 | — |
日線來自公開指數行情源。指數點位不可直接投資;板塊列以 SPDR 行業 ETF 作為代理。
← 股指與板塊