主要股指 · 399006.SZ · CN
收盤點位、各週期漲跌與五年走勢。
漲跌排名 · #3/3 · 依近一年漲幅在我們追蹤的指數中排名。
2,467.54
-3.87%
更新於 2026-11-06
1 日
-3.87%
1 週
+2.23%
1 月
-18.74%
1 年
-19.42%
年初至今
-22.97%
五年
-26.52%
52 週最高
4,371.99
52 週最低
2,391.65
距 52 週高點
-43.56%
五年區間
1,530.51 – 4,371.99
| 月份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 2,467.54 | +2.23% |
| 2026-10 | 2,413.63 | -23.02% |
| 2026-09 | 3,135.28 | -8.82% |
| 2026-08 | 3,438.68 | +2.83% |
| 2026-07 | 3,343.96 | -23.00% |
| 2026-06 | 4,342.71 | +7.55% |
| 2026-05 | 4,037.95 | +9.81% |
| 2026-04 | 3,677.15 | +15.45% |
| 2026-03 | 3,184.95 | -3.79% |
| 2026-02 | 3,310.31 | -1.08% |
| 2026-01 | 3,346.36 | +4.47% |
| 2025-12 | 3,203.17 | +4.93% |
| 年份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 2,467.54 | -22.97% |
| 2025 | 3,203.17 | +49.57% |
| 2024 | 2,141.60 | +13.23% |
| 2023 | 1,891.37 | -19.41% |
| 2022 | 2,346.77 | -29.37% |
| 2021 | 3,322.67 | — |
日線來自公開指數行情源。指數點位不可直接投資;板塊列以 SPDR 行業 ETF 作為代理。
← 股指與板塊