主要股指 · GDAXI · EU
收盤點位、各週期漲跌與五年走勢。
漲跌排名 · #2/5 · 依近一年漲幅在我們追蹤的指數中排名。
26,569.10
+0.50%
更新於 2026-11-05 · 2026-11-06 05:45 ET
1 日
+0.50%
1 週
+2.03%
1 月
+5.83%
1 年
+11.95%
年初至今
+8.49%
五年
+65.75%
52 週最高
26,569.99
52 週最低
22,300.75
距 52 週高點
-0.00%
五年區間
11,975.55 – 26,569.99
| 月份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 26,569.10 | +2.91% |
| 2026-10 | 25,818.21 | +2.46% |
| 2026-09 | 25,199.19 | -4.03% |
| 2026-08 | 26,258.11 | +2.45% |
| 2026-07 | 25,629.24 | +2.53% |
| 2026-06 | 24,995.81 | -0.43% |
| 2026-05 | 25,104.70 | +3.34% |
| 2026-04 | 24,292.38 | +7.11% |
| 2026-03 | 22,680.04 | -10.30% |
| 2026-02 | 25,284.26 | +3.04% |
| 2026-01 | 24,538.81 | +0.20% |
| 2025-12 | 24,490.41 | +2.74% |
| 年份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 26,569.10 | +8.49% |
| 2025 | 24,490.41 | +23.01% |
| 2024 | 19,909.14 | +18.85% |
| 2023 | 16,751.64 | +20.31% |
| 2022 | 13,923.59 | -12.35% |
| 2021 | 15,884.86 | — |
日線來自公開指數行情源。指數點位不可直接投資;板塊列以 SPDR 行業 ETF 作為代理。
← 股指與板塊