主要股指 · STOXX50E · EU
收盤點位、各週期漲跌與五年走勢。
漲跌排名 · #4/5 · 依近一年漲幅在我們追蹤的指數中排名。
6,289.10
+0.37%
更新於 2026-11-05 · 2026-11-06 05:45 ET
1 日
+0.37%
1 週
+1.32%
1 月
+1.76%
1 年
+10.74%
年初至今
+8.50%
五年
+45.13%
52 週最高
6,551.22
52 週最低
5,501.28
距 52 週高點
-4.00%
五年區間
3,279.04 – 6,551.22
| 月份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 6,289.10 | +2.57% |
| 2026-10 | 6,131.31 | -2.20% |
| 2026-09 | 6,269.02 | -2.35% |
| 2026-08 | 6,420.16 | +0.98% |
| 2026-07 | 6,358.01 | +0.47% |
| 2026-06 | 6,328.09 | +4.59% |
| 2026-05 | 6,050.54 | +2.87% |
| 2026-04 | 5,881.51 | +5.60% |
| 2026-03 | 5,569.73 | -9.26% |
| 2026-02 | 6,138.41 | +3.20% |
| 2026-01 | 5,947.81 | +2.62% |
| 2025-12 | 5,796.22 | +2.26% |
| 年份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 6,289.10 | +8.50% |
| 2025 | 5,796.22 | +19.04% |
| 2024 | 4,869.28 | +7.69% |
| 2023 | 4,521.65 | +19.19% |
| 2022 | 3,793.62 | -11.90% |
| 2021 | 4,306.07 | — |
日線來自公開指數行情源。指數點位不可直接投資;板塊列以 SPDR 行業 ETF 作為代理。
← 股指與板塊