主要股指 · GSPC · US
收盤點位、各週期漲跌與五年走勢。
漲跌排名 · #3/4 · 依近一年漲幅在我們追蹤的指數中排名。
7,353.73
-4.36%
更新於 2026-11-05 · 2026-11-06 07:30 ET
1 日
-4.36%
1 週
-4.75%
1 月
-5.74%
1 年
+8.60%
年初至今
+7.42%
五年
+56.54%
52 週最高
7,818.93
52 週最低
6,343.72
距 52 週高點
-5.95%
五年區間
3,577.03 – 7,818.93
| 月份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 7,353.73 | -2.99% |
| 2026-10 | 7,580.07 | -0.93% |
| 2026-09 | 7,651.54 | -0.45% |
| 2026-08 | 7,686.14 | +2.62% |
| 2026-07 | 7,489.72 | -0.13% |
| 2026-06 | 7,499.36 | -1.06% |
| 2026-05 | 7,580.06 | +5.15% |
| 2026-04 | 7,209.01 | +10.42% |
| 2026-03 | 6,528.52 | -5.09% |
| 2026-02 | 6,878.88 | -0.87% |
| 2026-01 | 6,939.03 | +1.37% |
| 2025-12 | 6,845.50 | -0.05% |
| 年份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 7,353.73 | +7.42% |
| 2025 | 6,845.50 | +16.39% |
| 2024 | 5,881.63 | +23.31% |
| 2023 | 4,769.83 | +24.23% |
| 2022 | 3,839.50 | -19.44% |
| 2021 | 4,766.18 | — |
日線來自公開指數行情源。指數點位不可直接投資;板塊列以 SPDR 行業 ETF 作為代理。
← 股指與板塊