主要股指 · KS11 · KR
收盤點位、各週期漲跌與五年走勢。
漲跌排名 · #1/1 · 依近一年漲幅在我們追蹤的指數中排名。
4,988.98
-7.33%
更新於 2026-11-06 · 2026-11-06 08:15 ET
1 日
-7.33%
1 週
-12.94%
1 月
-26.67%
1 年
+23.40%
年初至今
+18.39%
五年
+68.02%
52 週最高
9,114.55
52 週最低
3,846.06
距 52 週高點
-45.26%
五年區間
2,155.49 – 9,114.55
| 月份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026-11 | 4,988.98 | -12.94% |
| 2026-10 | 5,730.74 | -16.19% |
| 2026-09 | 6,838.04 | +0.26% |
| 2026-08 | 6,820.02 | +3.40% |
| 2026-07 | 6,595.45 | -22.19% |
| 2026-06 | 8,476.48 | +0.00% |
| 2026-05 | 8,476.15 | +28.45% |
| 2026-04 | 6,598.87 | +30.61% |
| 2026-03 | 5,052.46 | -19.08% |
| 2026-02 | 6,244.13 | +19.52% |
| 2026-01 | 5,224.36 | +23.97% |
| 2025-12 | 4,214.17 | +7.32% |
| 年份 | 收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 2026 | 4,988.98 | +18.39% |
| 2025 | 4,214.17 | +75.63% |
| 2024 | 2,399.49 | -9.63% |
| 2023 | 2,655.28 | +18.73% |
| 2022 | 2,236.40 | -24.89% |
| 2021 | 2,977.65 | — |
日線來自公開指數行情源。指數點位不可直接投資;板塊列以 SPDR 行業 ETF 作為代理。
← 股指與板塊