繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諾基亞NOK紐交所 | NOK | 紐交所 | 通信設備製造商 | 芬蘭 | $512億 | -8.5% | +59.2% |
| 2 | 雀巢石油公司NESTE納斯達克 | NESTE | 納斯達克 | 新能源與環保材料製造商及供應商 | 芬蘭 | $283億 | -3.6% | +91.2% |
| 3 | 瓦錫蘭WRT1V赫爾辛基交易所 | WRT1V | 赫爾辛基交易所 | 船舶品牌 | 芬蘭 | $195億 | -2.4% | — |
| 4 | — | — | 運動及戶外裝備廠家 | 芬蘭 | $176億 | — | — | |
| 5 | 美卓集團METSO納斯達克 | METSO | 納斯達克 | 礦山冶金設備製造商與供應商 | 芬蘭 | $154億 | -3.7% | +38.4% |
| 6 | 芬歐匯川集團UPM1V赫爾辛基交易所 | UPM1V | 赫爾辛基交易所 | 文化辦公用紙製造商 | 芬蘭 | $149億 | -2.4% | — |
| 7 | 斯道拉恩索公眾有限公司STERV赫爾辛基交易所 | STERV | 赫爾辛基交易所 | 工業紙品加工製造商 | 芬蘭 | $89.5億 | -2.9% | — |
| 8 | 斯道拉恩索集團A納斯達克 | A | 納斯達克 | 紙與印刷 | 芬蘭 | $89億 | — | +5.7% |
| 9 | 科尼KCR納斯達克 | KCR | 納斯達克 | 物料搬運設備製造商與供應商 | 芬蘭 | $80.9億 | -3.4% | -57.9% |
| 10 | 普樂集團HUH1V赫爾辛基交易所 | HUH1V | 赫爾辛基交易所 | 包裝材料與方案製造商 | 芬蘭 | $32.5億 | +0.3% | — |
| 11 | 維薩拉VAIAS納斯達克 | VAIAS | 納斯達克 | 環境監測設備製造商 | 芬蘭 | $28.7億 | -3.0% | +36.9% |
| 12 | 菲斯卡集團FSKRS納斯達克 | FSKRS | 納斯達克 | 日常金屬產品品牌 | 芬蘭 | $11.9億 | +3.9% | +3.8% |
| 13 | 格拉司通GLA1V赫爾辛基交易所 | GLA1V | 赫爾辛基交易所 | 建材生產機械 | 芬蘭 | $4653萬 | +0.4% | — |
| 14 | 瑞奇建築A納斯達克 | A | 納斯達克 | 建築金屬構件製造商 | 芬蘭 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

諾基亞
NOK紐交所
$512億
-8.5% 1W·+59.2% 1Y
- 02

雀巢石油公司
NESTE納斯達克
$283億
-3.6% 1W·+91.2% 1Y
- 03

瓦錫蘭
WRT1V赫爾辛基交易所
$195億
-2.4% 1W·— 1Y
- 04

亞瑪芬體育
$176億
— 1W·— 1Y
- 05
美卓集團
METSO納斯達克
$154億
-3.7% 1W·+38.4% 1Y
- 06

芬歐匯川集團
UPM1V赫爾辛基交易所
$149億
-2.4% 1W·— 1Y
- 07

斯道拉恩索公眾有限公司
STERV赫爾辛基交易所
$89.5億
-2.9% 1W·— 1Y
- 08

斯道拉恩索集團
A納斯達克
$89億
— 1W·+5.7% 1Y
- 09

科尼
KCR納斯達克
$80.9億
-3.4% 1W·-57.9% 1Y
- 10

普樂集團
HUH1V赫爾辛基交易所
$32.5億
+0.3% 1W·— 1Y
- 11

維薩拉
VAIAS納斯達克
$28.7億
-3.0% 1W·+36.9% 1Y
- 12
菲斯卡集團
FSKRS納斯達克
$11.9億
+3.9% 1W·+3.8% 1Y
- 13

格拉司通
GLA1V赫爾辛基交易所
$4653萬
+0.4% 1W·— 1Y
- 14

瑞奇建築
A納斯達克
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–14 項,共 14 項
