繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMX | 紐交所 | 生活服務與數位產業 | 墨西哥 | $741億 | -0.1% | +7.3% | |
| 2 | 墨西哥經濟促進股份有限公司FEMSAUBDBMV | FEMSAUBD | BMV | 食品飲料 | 墨西哥 | $449億 | 0.0% | +31.9% |
| 3 | 歐比亞/威文ORBIABMV | ORBIA | BMV | 水電系統 | 墨西哥 | $20.9億 | -1.6% | +33.2% |
| 4 | 拉莫薩LAMOSABMV | LAMOSA | BMV | 水泥及瓷磚廠家 | 墨西哥 | $14.9億 | -2.3% | -14.9% |
| 5 | 尼瑪克NEMAKABMV | NEMAKA | BMV | 交通運輸金屬部件公司 | 墨西哥 | $4.6億 | +1.0% | -16.5% |
- 01

América Móvil, S.A.B. de C.V.
AMX紐交所
$741億
-0.1% 近期·+7.3% 1Y
- 02

墨西哥經濟促進股份有限公司
FEMSAUBDBMV
$449億
0.0% 近期·+31.9% 1Y
- 03

歐比亞/威文
ORBIABMV
$20.9億
-1.6% 近期·+33.2% 1Y
- 04

拉莫薩
LAMOSABMV
$14.9億
-2.3% 近期·-14.9% 1Y
- 05
尼瑪克
NEMAKABMV
$4.6億
+1.0% 近期·-16.5% 1Y
顯示第 1–5 項,共 5 項
