繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星電子株式會社005930韓交所 | 005930 | 韓交所 | 電子設備工廠 | 韓國 | $1.1兆 | -3.0% | +134.4% |
| 2 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $1453億 | -0.7% | -13.9% |
| 3 | 松下控股株式會社6752東交所 | 6752 | 東交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $582億 | -0.2% | +106.1% |
| 4 | 海爾集團公司600690上交所 | 600690 | 上交所 | 廚房傢俱廠家 | 中國 | $283億 | +5.7% | -13.2% |
| 5 | LG電子066570韓交所 | 066570 | 韓交所 | 消費電子製造商 | 韓國 | $228億 | -2.9% | +114.7% |
| 6 | 歐司朗照明公司OSRAM瑞交所 | OSRAM | 瑞交所 | 家居照明品牌 | 德國 | $57.9億 | 0.0% | -1.1% |
| 7 | 木林森股份有限公司002745深交所 | 002745 | 深交所 | 家居照明廠家 | 中國 | $22.5億 | +0.1% | +16.0% |
| 8 | 昕諾飛公司LIGHT泛歐交易所 | LIGHT | 泛歐交易所 | 家居照明品牌 | 荷蘭 | $19.4億 | -0.6% | -38.1% |
| 9 | 歐普照明股份有限公司603515上交所 | 603515 | 上交所 | 家居照明品牌 | 中國 | $16.3億 | -0.7% | -16.5% |
| 10 | 喬治傑生公司FSKRS赫爾辛基交易所 | FSKRS | 赫爾辛基交易所 | 金屬工藝品品牌 | 丹麥 | $12億 | -1.1% | +9.6% |
| 11 | 佛山照明000541深交所 | 000541 | 深交所 | 家居照明廠家 | 中國 | $11.1億 | -0.2% | -22.8% |
| 12 | 雷士照明2222港交所 | 2222 | 港交所 | 家居照明品牌 | 中國 | $3751萬 | 0.0% | -18.3% |
- 01

三星電子株式會社
005930韓交所
$1.1兆
-3.0% 近期·+134.4% 1Y
- 02

索尼集團公司
SONY紐交所
$1453億
-0.7% 近期·-13.9% 1Y
- 03

松下控股株式會社
6752東交所
$582億
-0.2% 近期·+106.1% 1Y
- 04

海爾集團公司
600690上交所
$283億
+5.7% 近期·-13.2% 1Y
- 05
LG電子
066570韓交所
$228億
-2.9% 近期·+114.7% 1Y
- 06

歐司朗照明公司
OSRAM瑞交所
$57.9億
0.0% 近期·-1.1% 1Y
- 07

木林森股份有限公司
002745深交所
$22.5億
+0.1% 近期·+16.0% 1Y
- 08

昕諾飛公司
LIGHT泛歐交易所
$19.4億
-0.6% 近期·-38.1% 1Y
- 09

歐普照明股份有限公司
603515上交所
$16.3億
-0.7% 近期·-16.5% 1Y
- 10

喬治傑生公司
FSKRS赫爾辛基交易所
$12億
-1.1% 近期·+9.6% 1Y
- 11
佛山照明
000541深交所
$11.1億
-0.2% 近期·-22.8% 1Y
- 12

雷士照明
2222港交所
$3751萬
0.0% 近期·-18.3% 1Y
顯示第 1–12 項,共 12 項
