繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思科CSCO納斯達克 | CSCO | 納斯達克 | 通信設備品牌 | 美國 | $4234億 | -3.8% | +53.1% |
| 2 | 暹羅水泥(SCG)大眾有限公司SCC泰交所 | SCC | 泰交所 | 水泥及瓷磚廠家 | 泰國 | $98.3億 | -2.7% | +33.0% |
| 3 | 敏銳品牌(Acuity Brands)公司AYI紐交所 | AYI | 紐交所 | 家居照明品牌 | 美國 | $90.7億 | -2.8% | -15.0% |
| 4 | 雅澤JHX紐交所 | JHX | 紐交所 | 戶外庭院建材製造商 | 美國 | $78.1億 | — | — |
| 5 | 艾仕得塗料系統AXTA紐交所 | AXTA | 紐交所 | 塗料與染色材料企業 | 美國 | $71.5億 | +1.4% | +17.5% |
| 6 | — | — | 吊頂集成系統品牌 | 荷蘭 | $66.5億 | — | — | |
| 7 | 北新建材集團有限公司000786深交所 | 000786 | 深交所 | 環保節能材料品牌 | 中國 | $42.1億 | +0.3% | -26.3% |
| 8 | 木林森股份有限公司002745深交所 | 002745 | 深交所 | 家居照明廠家 | 中國 | $22.5億 | +0.1% | +16.0% |
| 9 | 佛山照明000541深交所 | 000541 | 深交所 | 家居照明廠家 | 中國 | $11.1億 | -0.2% | -22.8% |
| 10 | 黑崎播磨5352東交所 | 5352 | 東交所 | 耐火耐溫材料品牌 | 日本 | $8.8億 | -0.2% | -4.3% |
| 11 | 雷士照明2222港交所 | 2222 | 港交所 | 家居照明品牌 | 中國 | $3751萬 | 0.0% | -18.3% |
- 01

思科
CSCO納斯達克
$4234億
-3.8% 近期·+53.1% 1Y
- 02

暹羅水泥(SCG)大眾有限公司
SCC泰交所
$98.3億
-2.7% 近期·+33.0% 1Y
- 03

敏銳品牌(Acuity Brands)公司
AYI紐交所
$90.7億
-2.8% 近期·-15.0% 1Y
- 04

雅澤
JHX紐交所
$78.1億
— 近期·— 1Y
- 05

艾仕得塗料系統
AXTA紐交所
$71.5億
+1.4% 近期·+17.5% 1Y
- 06

亨特道格拉斯
$66.5億
— 近期·— 1Y
- 07

北新建材集團有限公司
000786深交所
$42.1億
+0.3% 近期·-26.3% 1Y
- 08

木林森股份有限公司
002745深交所
$22.5億
+0.1% 近期·+16.0% 1Y
- 09
佛山照明
000541深交所
$11.1億
-0.2% 近期·-22.8% 1Y
- 10

黑崎播磨
5352東交所
$8.8億
-0.2% 近期·-4.3% 1Y
- 11

雷士照明
2222港交所
$3751萬
0.0% 近期·-18.3% 1Y
顯示第 1–11 項,共 11 項
