| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃克森美孚公司XOMNYSE | XOM | NYSE | 車用能源養護品牌 | United States | $736.0B | +5.9% | +59.5% |
| 2 | 江森自控JCINYSE | JCI | NYSE | 製冷系統製造商 | Ireland | $88.1B | -7.6% | +33.7% |
| 3 | 宣偉公司SHWNYSE | SHW | NYSE | 牆面裝飾品牌 | United States | $81.4B | +5.0% | +1.4% |
| 4 | 高露潔-棕欖CLNYSE | CL | NYSE | 家居化學產品品牌 | United States | $75.0B | +6.6% | +18.9% |
| 5 | 本田HMCNYSE | HMC | NYSE | 摩托車品牌 | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 6 | 總部位於瑞士楚格HOLNSIX | HOLN | SIX | 水泥與瓷磚 | Switzerland | $43.1B | +1.1% | -6.3% |
| 7 | 羅格朗公司EPAEuronext | EPA | Euronext | 家居照明廠家 | France | $39.5B | -2.4% | -10.6% |
| 8 | 優勢:SGOEuronext | SGO | Euronext | 裝修建材工廠 | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 9 | 西卡集團SIKASIX | SIKA | SIX | 防火防水解決方案品牌 | Switzerland | $35.5B | +5.0% | +0.3% |
| 10 | 金斯潘集團KGPLSE | KGP | LSE | 建築金屬構件製造商 | Ireland | $19.5B | -3.0% | +35.1% |
| 11 | 凱斯紐荷蘭工業CNHNYSE | CNH | NYSE | 農業食品加工設備品牌 | Netherlands | $18.6B | +1.8% | +11.1% |
| 12 | 詹姆斯·哈迪工業公司JHXNYSE | JHX | NYSE | 環保節能材料品牌 | Ireland | $15.0B | +2.8% | +19.1% |
| 13 | — | — | 水泥及瓷磚廠家 | Thailand | $9.8B | — | — | |
| 14 | 玻璃基材OCNYSE | OC | NYSE | 玻璃基板原材料製造商 | United States | $8.9B | -1.2% | -11.2% |
| 15 | 山東國瓷功能材料300285SZSE | 300285 | SZSE | 功能礦物材料製造商 | China | $6.9B | -17.9% | — |
| 16 | — | — | 吊頂集成系統品牌 | Netherlands | $6.7B | — | — | |
| 17 | 北新建材集團有限公司000786SZSE | 000786 | SZSE | 環保節能材料品牌 | China | $4.2B | -0.4% | -26.3% |
| 18 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司002271SZSE | 002271 | SZSE | 防火防水解決方案製造商 | China | $3.9B | -0.4% | — |
| 19 | 傑尼亞ZGNNYSE | ZGN | NYSE | 定製與團體服裝品牌 | Italy | $3.5B | +1.8% | +23.7% |
| 20 | 關西塗料TYOTSE | TYO | TSE | 塗料與染色材料企業 | Japan | $3.3B | — | +12.3% |
| 21 | DIC株式會社4631TSE | 4631 | TSE | 環保印刷材料製造商 | Japan | $3.0B | +1.3% | +40.0% |
| 22 | 太陽化學公司4631TSE | 4631 | TSE | 環保印刷材料品牌 | United States | $3.0B | +1.3% | — |
| 23 | 葛萊兒童用品公司NWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | 兒童傢俱品牌 | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 24 | 新秀麗國際HKHKEX | HK | HKEX | 箱包配飾廠家 | Luxembourg | $2.2B | +2.3% | — |
| 25 | 豐泰(Feng Tay)企業股份有限公司9910TWSE | 9910 | TWSE | 鞋類廠家 | Taiwan | $2.1B | +5.3% | — |
| 26 | 威納博格WIEVIE | WIE | VIE | 戶外庭院建材品牌 | Austria | $2.0B | +4.2% | — |
| 27 | 百隆東方601339SSE | 601339 | SSE | 紡織服裝行業製造商 | China | $1.7B | +0.4% | — |
| 28 | 南玻集團000012SZSE | 000012 | SZSE | 玻璃基板原材料製造商 | China | $1.6B | -5.1% | — |
| 29 | artience株式會社(原東洋油墨集團)4634TSE | 4634 | TSE | 環保印刷材料品牌 | Japan | $1.5B | +1.8% | — |
| 30 | INX國際油墨公司4633TSE | 4633 | TSE | 環保印刷材料品牌 | United States | $820M | +3.2% | +15.2% |
| 31 | 萬利605268SSE | 605268 | SSE | — | China | $647M | -4.6% | — |
| 32 | — | — | 可持續時尚服裝廠家 | Austria | $610M | — | — | |
| 33 | 聖象SZSZSE | SZ | SZSE | 石材、木材與地板 | China | $461M | -7.4% | — |
| 34 | 洛克威爾國際公司BNASDAQ | B | NASDAQ | 吊頂集成系統品牌 | Denmark | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

埃克森美孚公司
XOMNYSEUnited States
$736.0B
+5.9% 1W·+59.5% 1Y
- 02

江森自控
JCINYSEIreland
$88.1B
-7.6% 1W·+33.7% 1Y
- 03

宣偉公司
SHWNYSEUnited States
$81.4B
+5.0% 1W·+1.4% 1Y
- 04

高露潔-棕欖
CLNYSEUnited States
$75.0B
+6.6% 1W·+18.9% 1Y
- 05

本田
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 06

總部位於瑞士楚格
HOLNSIXSwitzerland
$43.1B
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 07

羅格朗公司
EPAEuronextFrance
$39.5B
-2.4% 1W·-10.6% 1Y
- 08

優勢:
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 09

西卡集團
SIKASIXSwitzerland
$35.5B
+5.0% 1W·+0.3% 1Y
- 10

金斯潘集團
KGPLSEIreland
$19.5B
-3.0% 1W·+35.1% 1Y
- 11

凱斯紐荷蘭工業
CNHNYSENetherlands
$18.6B
+1.8% 1W·+11.1% 1Y
- 12

詹姆斯·哈迪工業公司
JHXNYSEIreland
$15.0B
+2.8% 1W·+19.1% 1Y
- 13

暹羅水泥(SCG)大眾有限公司
Thailand
$9.8B
— 1W·— 1Y
- 14

玻璃基材
OCNYSEUnited States
$8.9B
-1.2% 1W·-11.2% 1Y
- 15

山東國瓷功能材料
300285SZSEChina
$6.9B
-17.9% 1W·— 1Y
- 16

亨特道格拉斯
Netherlands
$6.7B
— 1W·— 1Y
- 17

北新建材集團有限公司
000786SZSEChina
$4.2B
-0.4% 1W·-26.3% 1Y
- 18

北京東方雨虹防水技術股份有限公司
002271SZSEChina
$3.9B
-0.4% 1W·— 1Y
- 19

傑尼亞
ZGNNYSEItaly
$3.5B
+1.8% 1W·+23.7% 1Y
- 20

關西塗料
TYOTSEJapan
$3.3B
— 1W·+12.3% 1Y
- 21

DIC株式會社
4631TSEJapan
$3.0B
+1.3% 1W·+40.0% 1Y
- 22

太陽化學公司
4631TSEUnited States
$3.0B
+1.3% 1W·— 1Y
- 23

葛萊兒童用品公司
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 24

新秀麗國際
HKHKEXLuxembourg
$2.2B
+2.3% 1W·— 1Y
- 25

豐泰(Feng Tay)企業股份有限公司
9910TWSETaiwan
$2.1B
+5.3% 1W·— 1Y
- 26

威納博格
WIEVIEAustria
$2.0B
+4.2% 1W·— 1Y
- 27

百隆東方
601339SSEChina
$1.7B
+0.4% 1W·— 1Y
- 28

南玻集團
000012SZSEChina
$1.6B
-5.1% 1W·— 1Y
- 29

artience株式會社(原東洋油墨集團)
4634TSEJapan
$1.5B
+1.8% 1W·— 1Y
- 30

INX國際油墨公司
4633TSEUnited States
$820M
+3.2% 1W·+15.2% 1Y
- 31

萬利
605268SSEChina
$647M
-4.6% 1W·— 1Y
- 32

蘭精
Austria
$610M
— 1W·— 1Y
- 33

聖象
SZSZSEChina
$461M
-7.4% 1W·— 1Y
- 34

洛克威爾國際公司
BNASDAQDenmark
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–34 項,共 34 項
