繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯墨菲韋斯特羅克公司SW紐交所 | SW | 紐交所 | 造紙原料與基材行業 | 愛爾蘭 | $216億 | +1.7% | -0.6% |
| 2 | 國際紙業公司IP紐交所 | IP | 紐交所 | 紙品與印刷 | 美國 | $180億 | +5.4% | -26.9% |
| 3 | 芬歐匯川集團UPM1V赫爾辛基交易所 | UPM1V | 赫爾辛基交易所 | 文化辦公用紙製造商 | 芬蘭 | $149億 | -2.4% | — |
| 4 | Suzano公司SUZ紐交所 | SUZ | 紐交所 | 造紙原料與基材行業 | 巴西 | $105億 | -0.6% | -4.3% |
| 5 | 斯道拉恩索集團A納斯達克 | A | 納斯達克 | 紙與印刷 | 芬蘭 | $89億 | -3.7% | +5.7% |
| 6 | 凸版控股7911東交所 | 7911 | 東交所 | 印刷服務與方案品牌 | 日本 | $84.4億 | -2.2% | -42.2% |
| 7 | 大日本印刷株式會社7912東交所 | 7912 | 東交所 | 印刷服務與方案品牌 | 日本 | $75.4億 | +5.8% | +5.4% |
| 8 | 太陽紙業002078深交所 | 002078 | 深交所 | 工業紙品加工製造商 | 中國 | $57.2億 | -4.2% | — |
| 9 | 山東太陽紙業股份有限公司002078深交所 | 002078 | 深交所 | 林產品品牌 | 中國 | $57.2億 | -4.2% | — |
| 10 | 蒙迪集團MNDI倫交所 | MNDI | 倫交所 | 特種功能紙品製造商 | 奧地利 | $44.4億 | -8.4% | -9.1% |
| 11 | 玖龍紙業(控股)有限公司2689港交所 | 2689 | 港交所 | 造紙原料與基材行業 | 中國 | $30.1億 | -10.6% | -4.0% |
| 12 | DIC株式會社4631東交所 | 4631 | 東交所 | 環保印刷材料製造商 | 日本 | $30億 | -3.2% | +40.0% |
| 13 | 太陽化學公司4631東交所 | 4631 | 東交所 | 環保印刷材料品牌 | 美國 | $29.9億 | -3.2% | — |
| 14 | 導航者公司NVG泛歐交易所 | NVG | 泛歐交易所 | — | 葡萄牙 | $24.6億 | -0.5% | -4.1% |
| 15 | artience株式會社(原東洋油墨集團)4634東交所 | 4634 | 東交所 | 環保印刷材料品牌 | 日本 | $15.1億 | +2.0% | — |
| 16 | INX國際油墨公司4633東交所 | 4633 | 東交所 | 環保印刷材料品牌 | 美國 | $8.2億 | +0.8% | +15.2% |
| 17 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司002228深交所 | 002228 | 深交所 | 印刷服務與方案品牌 | 中國 | $5.8億 | +2.6% | — |
| 18 | 薩佩有限公司SAP約堡交易所 | SAP | 約堡交易所 | 文化辦公用紙品牌 | 南非 | $4.5億 | -6.7% | -37.8% |
- 01

斯墨菲韋斯特羅克公司
SW紐交所
$216億
+1.7% 1W·-0.6% 1Y
- 02

國際紙業公司
IP紐交所
$180億
+5.4% 1W·-26.9% 1Y
- 03

芬歐匯川集團
UPM1V赫爾辛基交易所
$149億
-2.4% 1W·— 1Y
- 04

Suzano公司
SUZ紐交所
$105億
-0.6% 1W·-4.3% 1Y
- 05

斯道拉恩索集團
A納斯達克
$89億
-3.7% 1W·+5.7% 1Y
- 06

凸版控股
7911東交所
$84.4億
-2.2% 1W·-42.2% 1Y
- 07

大日本印刷株式會社
7912東交所
$75.4億
+5.8% 1W·+5.4% 1Y
- 08

太陽紙業
002078深交所
$57.2億
-4.2% 1W·— 1Y
- 09

山東太陽紙業股份有限公司
002078深交所
$57.2億
-4.2% 1W·— 1Y
- 10

蒙迪集團
MNDI倫交所
$44.4億
-8.4% 1W·-9.1% 1Y
- 11

玖龍紙業(控股)有限公司
2689港交所
$30.1億
-10.6% 1W·-4.0% 1Y
- 12

DIC株式會社
4631東交所
$30億
-3.2% 1W·+40.0% 1Y
- 13

太陽化學公司
4631東交所
$29.9億
-3.2% 1W·— 1Y
- 14

導航者公司
NVG泛歐交易所
$24.6億
-0.5% 1W·-4.1% 1Y
- 15

artience株式會社(原東洋油墨集團)
4634東交所
$15.1億
+2.0% 1W·— 1Y
- 16

INX國際油墨公司
4633東交所
$8.2億
+0.8% 1W·+15.2% 1Y
- 17

廈門合興包裝印刷股份有限公司
002228深交所
$5.8億
+2.6% 1W·— 1Y
- 18

薩佩有限公司
SAP約堡交易所
$4.5億
-6.7% 1W·-37.8% 1Y
顯示第 1–18 項,共 18 項
