| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴斯夫歐洲公司(BASXETRA | BAS | XETRA | 日化原料與護理製造商 | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 2 | 萬華化學集團股份有限公司600309SSE | 600309 | SSE | 塑料與環保材料企業 | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 3 | 開雲集團KEREuronext | KER | Euronext | 男士服裝廠家 | France | $29.9B | +2.6% | -32.5% |
| 4 | 安踏兒童2020HKEX | 2020 | HKEX | — | China | $27.5B | +7.3% | — |
| 5 | 利安德巴塞爾LYBNYSE | LYB | NYSE | 塑料與環保材料企業 | United States | $20.7B | — | +38.6% |
| 6 | 杜邦丹尼斯克DDNYSE | DD | NYSE | 食品添加劑品牌 | United States | $17.6B | +0.3% | — |
| 7 | 科思創股份公司(1COVXETRA | 1COV | XETRA | 塑料與環保材料供應商 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 8 | 普拉達股份有限公司HKHKEX | HK | HKEX | 男士服裝品牌 | Italy | $12.8B | +5.4% | -17.3% |
| 9 | 東麗株式會社3402TSE | 3402 | TSE | 可持續時尚服裝廠家 | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 10 | 露露樂蒙公司LULUNASDAQ | LULU | NASDAQ | 家居服品牌 | Canada | $11.2B | +2.8% | -42.0% |
| 11 | 李維斯LEVINYSE | LEVI | NYSE | 可持續時尚服裝品牌 | United States | $7.8B | +9.3% | -2.1% |
| 12 | 申洲國際HKHKEX | HK | HKEX | 女士服裝廠家 | China | $7.2B | +7.4% | — |
| 13 | 丹納VFCNYSE | VFC | NYSE | 鞋類廠家 | United States | $6.6B | +12.3% | — |
| 14 | 阿爾溫德(Arvind)有限公司ARVINDNSE | ARVIND | NSE | 紡織服裝行業製造商 | India | $1.5B | +3.2% | +58.2% |
| 15 | — | — | 可持續時尚服裝廠家 | Austria | $610M | — | — | |
| 16 | 阿迪達斯兒童與青少年ADSGOTC | ADSG | OTC | — | Germany | $384M | 0.0% | — |
| 17 | 布拉斯科公司(BAKNYSE | BAK | NYSE | 塑料與環保材料企業 | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 18 | 古馳SubsidiaryKEREuronext | KER | Euronext | 箱包配飾品牌 | Italy | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

巴斯夫歐洲公司(
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 02

萬華化學集團股份有限公司
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 03

開雲集團
KEREuronextFrance
$29.9B
+2.6% 1W·-32.5% 1Y
- 04

安踏兒童
2020HKEXChina
$27.5B
+7.3% 1W·— 1Y
- 05

利安德巴塞爾
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 06

杜邦丹尼斯克
DDNYSEUnited States
$17.6B
+0.3% 1W·— 1Y
- 07

科思創股份公司(
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 08

普拉達股份有限公司
HKHKEXItaly
$12.8B
+5.4% 1W·-17.3% 1Y
- 09

東麗株式會社
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 10

露露樂蒙公司
LULUNASDAQCanada
$11.2B
+2.8% 1W·-42.0% 1Y
- 11

李維斯
LEVINYSEUnited States
$7.8B
+9.3% 1W·-2.1% 1Y
- 12

申洲國際
HKHKEXChina
$7.2B
+7.4% 1W·— 1Y
- 13

丹納
VFCNYSEUnited States
$6.6B
+12.3% 1W·— 1Y
- 14

阿爾溫德(Arvind)有限公司
ARVINDNSEIndia
$1.5B
+3.2% 1W·+58.2% 1Y
- 15

蘭精
Austria
$610M
— 1W·— 1Y
- 16

阿迪達斯兒童與青少年
ADSGOTCGermany
$384M
0.0% 1W·— 1Y
- 17

布拉斯科公司(
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 18

古馳
KEREuronextItaly
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–18 項,共 18 項
