| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耐克(Nike)公司NKE紐交所 | NKE | 紐交所 | 鞋類品牌 | 美國 | $553億 | — | — |
| 2 | 耐克兒童NKE紐交所 | NKE | 紐交所 | — | 美國 | $551億 | +6.3% | -44.9% |
| 3 | 巴斯夫歐洲公司(BAS德交所 | BAS | 德交所 | 日化原料與護理製造商 | 德國 | $529億 | — | +17.9% |
| 4 | 萬華化學集團股份有限公司600309上交所 | 600309 | 上交所 | 塑料與環保材料企業 | 中國 | $311億 | — | +15.0% |
| 5 | 開雲集團KER泛歐交易所 | KER | 泛歐交易所 | 男士服裝廠家 | 法國 | $299億 | +1.9% | -32.5% |
| 6 | H&M兒童HM斯德哥爾摩交易所 | HM | 斯德哥爾摩交易所 | 童裝嬰幼服飾品牌 | 瑞典 | $277億 | +3.7% | — |
| 7 | 安踏兒童2020港交所 | 2020 | 港交所 | — | 中國 | $275億 | +4.1% | — |
| 8 | 杜邦丹尼斯克DD紐交所 | DD | 紐交所 | 食品添加劑品牌 | 美國 | $176億 | +4.4% | — |
| 9 | 科思創股份公司(1COV德交所 | 1COV | 德交所 | 塑料與環保材料供應商 | 德國 | $141億 | — | -2.9% |
| 10 | 普拉達股份有限公司HK港交所 | HK | 港交所 | 男士服裝品牌 | 意大利 | $128億 | +4.0% | -17.3% |
| 11 | 東麗株式會社3402東交所 | 3402 | 東交所 | 可持續時尚服裝廠家 | 日本 | $115億 | — | +28.0% |
| 12 | 露露樂蒙公司LULU納斯達克 | LULU | 納斯達克 | 家居服品牌 | 加拿大 | $112億 | +2.6% | -42.0% |
| 13 | 李維斯LEVI紐交所 | LEVI | 紐交所 | 可持續時尚服裝品牌 | 美國 | $78.3億 | +7.0% | -2.1% |
| 14 | 華利集團300979深交所 | 300979 | 深交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $60.5億 | +2.0% | — |
| 15 | 卡爾文·克萊恩公司PVH紐交所 | PVH | 紐交所 | 內衣品牌 | 美國 | $39.1億 | +2.5% | — |
| 16 | 豐泰(Feng Tay)企業股份有限公司9910台交所 | 9910 | 台交所 | 鞋類廠家 | Taiwan | $21.3億 | -0.1% | — |
| 17 | 百隆東方601339上交所 | 601339 | 上交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $16.7億 | -6.5% | — |
| 18 | 阿爾溫德(Arvind)有限公司ARVIND印度國交所 | ARVIND | 印度國交所 | 紡織服裝行業製造商 | 印度 | $15億 | -3.9% | +58.2% |
| 19 | 魯泰000726深交所 | 000726 | 深交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $7.2億 | -4.2% | — |
| 20 | 阿迪達斯兒童與青少年ADSG場外交易 | ADSG | 場外交易 | — | 德國 | $3.8億 | 0.0% | — |
| 21 | 布拉斯科公司(BAK紐交所 | BAK | 紐交所 | 塑料與環保材料企業 | 巴西 | $3.7億 | — | -30.3% |
| 22 | SAB003003深交所 | 003003 | 深交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $2.8億 | -2.9% | — |
| 23 | 聯泰控股有限公司HK港交所 | HK | 港交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 中國 | $4546萬 | -1.4% | — |
- 01

耐克(Nike)公司
NKE紐交所
$553億
— 1W·— 1Y
- 02

耐克兒童
NKE紐交所
$551億
+6.3% 1W·-44.9% 1Y
- 03

巴斯夫歐洲公司(
BAS德交所
$529億
— 1W·+17.9% 1Y
- 04

萬華化學集團股份有限公司
600309上交所
$311億
— 1W·+15.0% 1Y
- 05

開雲集團
KER泛歐交易所
$299億
+1.9% 1W·-32.5% 1Y
- 06

H&M兒童
HM斯德哥爾摩交易所
$277億
+3.7% 1W·— 1Y
- 07

安踏兒童
2020港交所
$275億
+4.1% 1W·— 1Y
- 08

杜邦丹尼斯克
DD紐交所
$176億
+4.4% 1W·— 1Y
- 09

科思創股份公司(
1COV德交所
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 10

普拉達股份有限公司
HK港交所
$128億
+4.0% 1W·-17.3% 1Y
- 11

東麗株式會社
3402東交所
$115億
— 1W·+28.0% 1Y
- 12

露露樂蒙公司
LULU納斯達克
$112億
+2.6% 1W·-42.0% 1Y
- 13

李維斯
LEVI紐交所
$78.3億
+7.0% 1W·-2.1% 1Y
- 14

華利集團
300979深交所
$60.5億
+2.0% 1W·— 1Y
- 15

卡爾文·克萊恩公司
PVH紐交所
$39.1億
+2.5% 1W·— 1Y
- 16

豐泰(Feng Tay)企業股份有限公司
9910台交所
$21.3億
-0.1% 1W·— 1Y
- 17

百隆東方
601339上交所
$16.7億
-6.5% 1W·— 1Y
- 18

阿爾溫德(Arvind)有限公司
ARVIND印度國交所
$15億
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 19

魯泰
000726深交所
$7.2億
-4.2% 1W·— 1Y
- 20

阿迪達斯兒童與青少年
ADSG場外交易
$3.8億
0.0% 1W·— 1Y
- 21

布拉斯科公司(
BAK紐交所
$3.7億
— 1W·-30.3% 1Y
- 22

SAB
003003深交所
$2.8億
-2.9% 1W·— 1Y
- 23

聯泰控股有限公司
HK港交所
$4546萬
-1.4% 1W·— 1Y
顯示第 1–23 項,共 23 項
