繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧原食品股份有限公司002714深交所 | 002714 | 深交所 | 畜禽養殖製造商 | 中國 | $355億 | +2.8% | — |
| 2 | Nutrien公司NTR紐交所 | NTR | 紐交所 | 農業化工與園藝企業 | 加拿大 | $340億 | -2.5% | +24.1% |
| 3 | 溫氏食品300498深交所 | 300498 | 深交所 | 家禽企業 | 中國 | $152億 | +5.0% | — |
| 4 | 廣東海大集團002311深交所 | 002311 | 深交所 | 水產養殖品牌 | 中國 | $107億 | -1.8% | -24.8% |
| 5 | 通威股份有限公司600438上交所 | 600438 | 上交所 | 水產養殖製造商 | 中國 | $76.4億 | -1.1% | -48.7% |
| 6 | 新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司000876深交所 | 000876 | 深交所 | 畜禽養殖品牌 | 中國 | $49.8億 | +1.2% | -26.1% |
| 7 | 正大食品CPF泰交所 | CPF | 泰交所 | 水產養殖製造商 | 泰國 | $49.2億 | -4.7% | — |
| 8 | 瑞普生物300119深交所 | 300119 | 深交所 | 寵物醫藥產品品牌 | 中國 | $11.2億 | -0.2% | — |
| 9 | ForFarmersFFARM泛歐交易所 | FFARM | 泛歐交易所 | 動物飼料品牌 | 荷蘭 | $5.7億 | -1.0% | — |
| 10 | 薩佩有限公司SAP約堡交易所 | SAP | 約堡交易所 | 文化辦公用紙品牌 | 南非 | $4.5億 | -6.7% | -37.8% |
- 01

牧原食品股份有限公司
002714深交所
$355億
+2.8% 1W·— 1Y
- 02

Nutrien公司
NTR紐交所
$340億
-2.5% 1W·+24.1% 1Y
- 03

溫氏食品
300498深交所
$152億
+5.0% 1W·— 1Y
- 04

廣東海大集團
002311深交所
$107億
-1.8% 1W·-24.8% 1Y
- 05

通威股份有限公司
600438上交所
$76.4億
-1.1% 1W·-48.7% 1Y
- 06

新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司
000876深交所
$49.8億
+1.2% 1W·-26.1% 1Y
- 07

正大食品
CPF泰交所
$49.2億
-4.7% 1W·— 1Y
- 08

瑞普生物
300119深交所
$11.2億
-0.2% 1W·— 1Y
- 09

ForFarmers
FFARM泛歐交易所
$5.7億
-1.0% 1W·— 1Y
- 10

薩佩有限公司
SAP約堡交易所
$4.5億
-6.7% 1W·-37.8% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
