繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪士尼寶寶DIS紐交所 | DIS | 紐交所 | — | 美國 | $1910億 | +0.0% | +4.3% |
| 2 | 威廉姆斯-索諾瑪WSM紐交所 | WSM | 紐交所 | 家居紡織品與面料品牌 | 美國 | $295億 | -2.8% | +35.0% |
| 3 | 韋爾邦生活有限公司WELSPUNLIV印度國交所 | WELSPUNLIV | 印度國交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 印度 | $21.7億 | +3.3% | +65.5% |
| 4 | 羅萊家紡002293深交所 | 002293 | 深交所 | 家紡軟裝廠家 | 中國 | $15.3億 | +2.5% | +29.7% |
| 5 | 亞光家紡002083深交所 | 002083 | 深交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 中國 | $11.8億 | -1.1% | +43.9% |
| 6 | 孚日集團002083深交所 | 002083 | 深交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 中國 | $11.8億 | -1.1% | +43.9% |
| 7 | 富安娜002327深交所 | 002327 | 深交所 | 家紡軟裝品牌 | 中國 | $6.7億 | 0.0% | -24.6% |
| 8 | 水星家紡603365上交所 | 603365 | 上交所 | 家紡軟裝廠家 | 中國 | $6.1億 | +1.1% | -26.4% |
| 9 | 夢潔家紡002397深交所 | 002397 | 深交所 | 家居紡織品與面料供應商 | 中國 | $3.4億 | -3.2% | -24.8% |
| 10 | 素綺ZUC米蘭交易所 | ZUC | 米蘭交易所 | 家居紡織品與面料品牌 | 意大利 | $1131萬 | -2.4% | -55.6% |
- 01

迪士尼寶寶
DIS紐交所
$1910億
+0.0% 近期·+4.3% 1Y
- 02

威廉姆斯-索諾瑪
WSM紐交所
$295億
-2.8% 近期·+35.0% 1Y
- 03

韋爾邦生活有限公司
WELSPUNLIV印度國交所
$21.7億
+3.3% 近期·+65.5% 1Y
- 04

羅萊家紡
002293深交所
$15.3億
+2.5% 近期·+29.7% 1Y
- 05

亞光家紡
002083深交所
$11.8億
-1.1% 近期·+43.9% 1Y
- 06

孚日集團
002083深交所
$11.8億
-1.1% 近期·+43.9% 1Y
- 07

富安娜
002327深交所
$6.7億
0.0% 近期·-24.6% 1Y
- 08

水星家紡
603365上交所
$6.1億
+1.1% 近期·-26.4% 1Y
- 09

夢潔家紡
002397深交所
$3.4億
-3.2% 近期·-24.8% 1Y
- 10

素綺
ZUC米蘭交易所
$1131萬
-2.4% 近期·-55.6% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
