繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 1週 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)ADM紐交所 | ADM | 紐交所 | 糧食品牌 | 美國 | $398億 | -3.7% | +30.4% |
| 2 | 牧原食品股份有限公司002714深交所 | 002714 | 深交所 | 畜禽養殖製造商 | 中國 | $355億 | +2.8% | — |
| 3 | 豐益300999深交所 | 300999 | 深交所 | 食用油脂製品供應商 | 新加坡 | $208億 | -3.4% | — |
| 4 | 邦吉BG紐交所 | BG | 紐交所 | 工業原料作物製造商 | 瑞士 | $204億 | -3.6% | +8.9% |
| 5 | 正大SEHK港交所 | SEHK | 港交所 | — | 泰國 | $49.2億 | -1.2% | -4.5% |
| 6 | 中糧糖業600737上交所 | 600737 | 上交所 | 工業原料作物製造商 | 中國 | $45億 | -2.5% | — |
| 7 | 南德糖業SZU德交所 | SZU | 德交所 | 工業原料作物品牌 | 德國 | $27.8億 | -5.6% | +17.4% |
| 8 | 金光農業資源E5H新交所 | E5H | 新交所 | 工業原料作物製造商 | 新加坡 | $27.8億 | -3.5% | — |
| 9 | RaízenRAIZ4巴西交易所 | RAIZ4 | 巴西交易所 | 工業原料作物製造商 | 巴西 | $7.6億 | +13.9% | — |
| 10 | ForFarmersFFARM泛歐交易所 | FFARM | 泛歐交易所 | 動物飼料品牌 | 荷蘭 | $5.7億 | -0.9% | — |
| 11 | 海南橡膠601118上交所 | 601118 | 上交所 | 工業原料作物品牌 | 中國 | 市場資料待更新 | — | — |
- 01

阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)
ADM紐交所
$398億
-3.7% 1W·+30.4% 1Y
- 02

牧原食品股份有限公司
002714深交所
$355億
+2.8% 1W·— 1Y
- 03

豐益
300999深交所
$208億
-3.4% 1W·— 1Y
- 04

邦吉
BG紐交所
$204億
-3.6% 1W·+8.9% 1Y
- 05

正大
SEHK港交所
$49.2億
-1.2% 1W·-4.5% 1Y
- 06

中糧糖業
600737上交所
$45億
-2.5% 1W·— 1Y
- 07

南德糖業
SZU德交所
$27.8億
-5.6% 1W·+17.4% 1Y
- 08

金光農業資源
E5H新交所
$27.8億
-3.5% 1W·— 1Y
- 09

Raízen
RAIZ4巴西交易所
$7.6億
+13.9% 1W·— 1Y
- 10

ForFarmers
FFARM泛歐交易所
$5.7億
-0.9% 1W·— 1Y
- 11

海南橡膠
601118上交所
—
— 1W·— 1Y
顯示第 1–11 項,共 11 項
