繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賽默飛世爾TMO紐交所 | TMO | 紐交所 | 儀器儀表企業 | 美國 | $2551億 | -1.7% | +28.0% |
| 2 | 丹納赫DHR紐交所 | DHR | 紐交所 | 儀器儀表企業 | 美國 | $1610億 | -2.0% | +9.6% |
| 3 | 安捷倫科技有限公司A紐交所 | A | 紐交所 | 科學實驗儀器品牌 | 美國 | $488億 | -3.5% | +21.9% |
| 4 | 沃特世WAT紐交所 | WAT | 紐交所 | 科學實驗儀器品牌 | 美國 | $429億 | -3.6% | +30.6% |
| 5 | 賽多利斯SRT德交所 | SRT | 德交所 | 科學實驗儀器品牌 | 德國 | $177億 | +2.4% | +22.5% |
| 6 | 伯樂BIO紐交所 | BIO | 紐交所 | 科學實驗儀器品牌 | 美國 | $94.6億 | -3.2% | +14.1% |
| 7 | 布魯克BRKR納斯達克 | BRKR | 納斯達克 | 科學實驗儀器工廠 | 美國 | $83.4億 | -8.0% | +48.2% |
| 8 | 株式會社島津製作所7701東交所 | 7701 | 東交所 | 教學實驗設備製造商 | 日本 | $80.2億 | +0.6% | +6.8% |
| 9 | 堀場6856東交所 | 6856 | 東交所 | 環境監測設備品牌 | 日本 | $63億 | -3.9% | +68.5% |
| 10 | 聚光科技300203深交所 | 300203 | 深交所 | 環境監測設備品牌 | 中國 | $7.9億 | -4.7% | -17.6% |
- 01

賽默飛世爾
TMO紐交所
$2551億
-1.7% 近期·+28.0% 1Y
- 02

丹納赫
DHR紐交所
$1610億
-2.0% 近期·+9.6% 1Y
- 03

安捷倫科技有限公司
A紐交所
$488億
-3.5% 近期·+21.9% 1Y
- 04

沃特世
WAT紐交所
$429億
-3.6% 近期·+30.6% 1Y
- 05
賽多利斯
SRT德交所
$177億
+2.4% 近期·+22.5% 1Y
- 06

伯樂
BIO紐交所
$94.6億
-3.2% 近期·+14.1% 1Y
- 07

布魯克
BRKR納斯達克
$83.4億
-8.0% 近期·+48.2% 1Y
- 08

株式會社島津製作所
7701東交所
$80.2億
+0.6% 近期·+6.8% 1Y
- 09

堀場
6856東交所
$63億
-3.9% 近期·+68.5% 1Y
- 10

聚光科技
300203深交所
$7.9億
-4.7% 近期·-17.6% 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
