繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜公司AMZN納斯達克 | AMZN | 納斯達克 | 生活服務與數位產業品牌 | 美國 | $2.7兆 | -1.4% | +17.4% |
| 2 | 索尼集團公司SONY紐交所 | SONY | 紐交所 | 消費電子製造商 | 日本 | $1453億 | -0.7% | -13.9% |
| 3 | 小米集團1810港交所 | 1810 | 港交所 | 消費電子品牌 | 中國 | $870億 | +3.1% | -44.4% |
| 4 | 塔吉特公司TGT紐交所 | TGT | 紐交所 | 家居裝飾品牌 | 美國 | $701億 | +1.7% | +69.8% |
| 5 | H&M兒童HM斯德哥爾摩交易所 | HM | 斯德哥爾摩交易所 | 童裝嬰幼服飾品牌 | 瑞典 | $277億 | +1.4% | +2.4% |
| 6 | 無印良品7453東交所 | 7453 | 東交所 | 家居收納整理品牌 | 日本 | $162億 | +1.4% | +66.8% |
| 7 | TCL科技集團股份有限公司000100深交所 | 000100 | 深交所 | 智能家居廠家 | 中國 | $148億 | +0.9% | +4.9% |
| 8 | 顧家家居股份有限公司603816上交所 | 603816 | 上交所 | 客廳傢俱廠家 | 中國 | $34.6億 | +1.7% | -17.8% |
| 9 | 歐派家居集團股份有限公司603833上交所 | 603833 | 上交所 | 家居收納整理製造商 | 中國 | $28.2億 | +2.6% | -37.7% |
| 10 | 納圖茲公司NTZ紐交所 | NTZ | 紐交所 | 家居傢俱品牌 | 意大利 | $1101萬 | 0.0% | — |
- 01

亞馬遜公司
AMZN納斯達克
$2.7兆
-1.4% 近期·+17.4% 1Y
- 02

索尼集團公司
SONY紐交所
$1453億
-0.7% 近期·-13.9% 1Y
- 03

小米集團
1810港交所
$870億
+3.1% 近期·-44.4% 1Y
- 04

塔吉特公司
TGT紐交所
$701億
+1.7% 近期·+69.8% 1Y
- 05

H&M兒童
HM斯德哥爾摩交易所
$277億
+1.4% 近期·+2.4% 1Y
- 06

無印良品
7453東交所
$162億
+1.4% 近期·+66.8% 1Y
- 07

TCL科技集團股份有限公司
000100深交所
$148億
+0.9% 近期·+4.9% 1Y
- 08

顧家家居股份有限公司
603816上交所
$34.6億
+1.7% 近期·-17.8% 1Y
- 09

歐派家居集團股份有限公司
603833上交所
$28.2億
+2.6% 近期·-37.7% 1Y
- 10

納圖茲公司
NTZ紐交所
$1101萬
0.0% 近期·— 1Y
顯示第 1–10 項,共 10 項
