繁體中文
| # | 公司 | 股票代號 | 交易所 | 產業 | 國家/地區 | 市值 | 近期 | 一年變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華特迪士尼公司DIS紐交所 | DIS | 紐交所 | 童裝嬰幼服飾品牌 | 美國 | $1910億 | +0.0% | -0.1% |
| 2 | 聖羅蘭(YSL)KER泛歐交易所 | KER | 泛歐交易所 | 女士服裝品牌 | 法國 | $299億 | +1.1% | -40.1% |
| 3 | 泰佩思琦TPR紐交所 | TPR | 紐交所 | 箱包配飾品牌 | 美國 | $238億 | -1.3% | +2.9% |
| 4 | 露露樂蒙公司LULU納斯達克 | LULU | 納斯達克 | 家居服品牌 | 加拿大 | $112億 | -2.4% | -42.0% |
| 5 | 卡爾文·克萊恩公司PVH紐交所 | PVH | 紐交所 | 內衣品牌 | 美國 | $39.1億 | +2.2% | +11.3% |
| 6 | 美鷹傲飛公司 - AerieAEO紐交所 | AEO | 紐交所 | 睡衣套裝品牌 | 美國 | $30.1億 | -2.5% | +20.3% |
| 7 | 名創優品集團控股有限公司9896港交所 | 9896 | 港交所 | 箱包配飾品牌 | 中國 | $29.7億 | +4.8% | -53.8% |
| 8 | 寶成工業股份有限公司9904台交所 | 9904 | 台交所 | 鞋類廠家 | Taiwan | $23.3億 | +0.6% | -11.2% |
| 9 | 阿爾溫德(Arvind)有限公司ARVIND印度國交所 | ARVIND | 印度國交所 | 紡織服裝行業製造商 | 印度 | $15億 | -3.7% | +58.2% |
| 10 | 魯泰000726深交所 | 000726 | 深交所 | 紡織服裝行業製造商 | 中國 | $7.2億 | -0.5% | -16.9% |
| 11 | 岡本株式會社5122東交所 | 5122 | 東交所 | 襪子工廠 | 日本 | $6.6億 | -0.5% | +23.2% |
| 12 | 嘉欣絲綢002404深交所 | 002404 | 深交所 | 家居服與睡衣廠家 | 中國 | $4.5億 | 0.0% | -17.6% |
| 13 | 利華時尚有限公司1346港交所 | 1346 | 港交所 | 女士服裝廠家 | 中國 | $1.1億 | -0.7% | -10.5% |
- 01

華特迪士尼公司
DIS紐交所
$1910億
+0.0% 近期·-0.1% 1Y
- 02
聖羅蘭(YSL)
KER泛歐交易所
$299億
+1.1% 近期·-40.1% 1Y
- 03

泰佩思琦
TPR紐交所
$238億
-1.3% 近期·+2.9% 1Y
- 04

露露樂蒙公司
LULU納斯達克
$112億
-2.4% 近期·-42.0% 1Y
- 05

卡爾文·克萊恩公司
PVH紐交所
$39.1億
+2.2% 近期·+11.3% 1Y
- 06

美鷹傲飛公司 - Aerie
AEO紐交所
$30.1億
-2.5% 近期·+20.3% 1Y
- 07

名創優品集團控股有限公司
9896港交所
$29.7億
+4.8% 近期·-53.8% 1Y
- 08

寶成工業股份有限公司
9904台交所
$23.3億
+0.6% 近期·-11.2% 1Y
- 09

阿爾溫德(Arvind)有限公司
ARVIND印度國交所
$15億
-3.7% 近期·+58.2% 1Y
- 10

魯泰
000726深交所
$7.2億
-0.5% 近期·-16.9% 1Y
- 11

岡本株式會社
5122東交所
$6.6億
-0.5% 近期·+23.2% 1Y
- 12

嘉欣絲綢
002404深交所
$4.5億
0.0% 近期·-17.6% 1Y
- 13

利華時尚有限公司
1346港交所
$1.1億
-0.7% 近期·-10.5% 1Y
顯示第 1–13 項,共 13 項
