概念板塊 · BK0480 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
40,104.16
-5.42%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-5.42%
成交額
160.7亿
上漲 / 下跌
4/61
領漲股
金禄电子
收盤
40,104.16
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 金禄电子301282 | 30.84 | +8.17% | 7.4亿 |
| 日发精机002520 | 6.16 | +3.88% | 7.9亿 |
| 洛轴股份301699 | 28.06 | +1.93% | 3.3亿 |
| 中航沈飞600760 | 45.16 | +0.65% | 6.8亿 |
| 立航科技603261 | 50.49 | 0.00% | 1.0亿 |
| 钶锐锶688827 | 80.15 | -1.29% | 2.1亿 |
| 超卓航科688237 | 48.99 | -1.73% | 9176万 |
| 中航机载600372 | 10.70 | -2.19% | 2.3亿 |
| 晟楠科技920006 | 16.27 | -2.63% | 3585万 |
| 中航西飞000768 | 19.82 | -2.89% | 4.5亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。