概念板塊 · BK0520 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
11,245.46
-4.42%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.42%
成交額
37.7亿
上漲 / 下跌
3/19
領漲股
收盤
11,245.46
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 鴻路鋼構002541 | 18.14 | +3.07% | 1.8亿 |
| 亿联网络300628 | 40.88 | +1.69% | 3.6亿 |
| 瑞丰新材300910 | 23.52 | +0.09% | 1.8亿 |
| 恩华药业002262 | 22.48 | -0.97% | 1.8亿 |
| 比音勒芬002832 | 28.61 | -1.48% | 1.7亿 |
| 杭州巨星科技股份有限公司002444 | 26.90 | -1.86% | 2.0亿 |
| 南微医学688029 | 80.48 | -2.51% | 1.4亿 |
| 深圳裕同包裝科技股份有限公司002831 | 23.25 | -2.72% | 1.7亿 |
| 山推股份000680 | 8.24 | -3.06% | 1.2亿 |
| 奔圖, 利盟, G&G002180 | 14.22 | -3.27% | 1.5亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。