領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 特變電工600089 | 18.10 | +0.78% | 10.7亿 |
| 紫金矿业601899 | 23.73 | -0.63% | 101.9亿 |
| 航民股份600987 | 6.58 | -0.90% | 4819万 |
| 宝鼎科技002552 | 28.27 | -1.02% | 5.5亿 |
| 老鳳祥600612 | 30.60 | -1.26% | 4325万 |
| 菜百股份605599 | 14.07 | -1.26% | 9021万 |
| 周大生002867 | 11.76 | -1.34% | 8949万 |
| 豫园股份600655 | 4.32 | -1.37% | 5943万 |
| 上海建工600170 | 2.03 | -1.46% | 2.3亿 |
| 洛阳钼业603993 | 11.71 | -1.51% | 27.1亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。