概念板塊 · BK0588 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
3,104.67
-4.74%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.74%
成交額
1229.1亿
上漲 / 下跌
29/460
領漲股
建业股份
收盤
3,104.67
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| *ST仕净301030 | 3.29 | +14.24% | 1.3亿 |
| 建业股份603948 | 19.56 | +10.01% | 1.8亿 |
| *ST瑞和002620 | 5.59 | +7.92% | 9057万 |
| 华电新能600930 | 4.09 | +2.25% | 9.4亿 |
| 华统股份002840 | 7.40 | +2.07% | 1.5亿 |
| TCL科技集團股份有限公司000100 | 4.90 | +1.87% | 31.8亿 |
| 日出东方603366 | 9.29 | +1.86% | 12.1亿 |
| 德力股份002571 | 8.89 | +1.83% | 4392万 |
| *ST雅博002323 | 1.16 | +1.75% | 6917万 |
| 招商公路001965 | 11.05 | +1.66% | 2.6亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。