概念板塊 · BK0594 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
2,355.60
-4.15%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.15%
成交額
1217.2亿
上漲 / 下跌
22/384
領漲股
东晶电子
收盤
2,355.60
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 大东方600327 | 4.83 | +10.02% | 11.4亿 |
| 东晶电子002199 | 9.45 | +10.01% | 3777万 |
| 交通银行601328 | 8.98 | +2.63% | 27.5亿 |
| 天邦食品002124 | 2.02 | +2.02% | 3.0亿 |
| 紅豆居家600400 | 3.13 | +1.95% | 2.0亿 |
| 中微公司688012 | 261.50 | +1.95% | 66.3亿 |
| *ST雅博002323 | 1.16 | +1.75% | 6917万 |
| 中國太平洋保險(集團)股份有限公司601601 | 32.98 | +1.60% | 14.2亿 |
| 浦发银行600000 | 10.87 | +1.59% | 10.8亿 |
| 大名城600094 | 4.16 | +0.97% | 1.1亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。