概念板塊 · BK0600 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
2,339.81
-4.43%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.43%
成交額
281.2亿
上漲 / 下跌
4/99
領漲股
华胜天成
收盤
2,339.81
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 华胜天成600410 | 17.32 | +3.71% | 53.7亿 |
| 正邦科技002157 | 2.98 | +3.47% | 7.9亿 |
| *ST西旅000610 | 7.44 | +1.50% | 9026万 |
| 阳谷华泰300121 | 10.39 | +0.68% | 3.4亿 |
| *ST岭南002717 | — | — | — |
| 马应龙600993 | 26.31 | -0.45% | 2.3亿 |
| 安琪酵母股份有限公司600298 | 38.35 | -0.80% | 2.8亿 |
| 财通证券601108 | 6.99 | -0.85% | 3.6亿 |
| 兴业证券601377 | 5.26 | -1.13% | 3.0亿 |
| 南钢股份600282 | 4.57 | -1.30% | 1.4亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。