概念板塊 · BK0664 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
1,400.08
-4.32%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.32%
成交額
241.0亿
上漲 / 下跌
11/149
領漲股
大东方
收盤
1,400.08
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 大东方600327 | 4.83 | +10.02% | 11.4亿 |
| 高乐股份002348 | 7.76 | +7.78% | 6.2亿 |
| *ST沐邦603398 | 4.66 | +6.15% | 6833万 |
| *ST起步603557 | 2.87 | +4.36% | 1868万 |
| 方盛制药603998 | 11.11 | +2.78% | 3.5亿 |
| ST天圣002872 | 5.86 | +2.63% | 8322万 |
| 內蒙古伊利實業集團股份有限公司600887 | 33.35 | +1.34% | 32.6亿 |
| ST嘉必优688089 | 7.32 | +0.55% | 964万 |
| ST麦趣002719 | 4.38 | +0.46% | 2773万 |
| 皇氏集团002329 | 3.51 | +0.29% | 1.0亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。