概念板塊 · BK0866 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
1,040.87
-4.61%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.61%
成交額
40.2亿
上漲 / 下跌
2/15
領漲股
双汇发展
收盤
1,040.87
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 双汇发展000895 | 25.87 | +0.86% | 4.1亿 |
| 莲花控股600186 | 9.07 | +0.67% | 20.5亿 |
| 索宝蛋白603231 | 16.18 | -1.76% | 2114万 |
| 山东赫达002810 | 15.08 | -3.52% | 5948万 |
| 诚志股份000990 | 4.56 | -3.59% | 1.1亿 |
| 双塔食品002481 | 3.91 | -3.69% | 4848万 |
| 祖名股份003030 | 20.47 | -3.76% | 2393万 |
| 嘉华股份603182 | 10.19 | -4.23% | 2531万 |
| 上海雪榕生物科技300511 | 3.67 | -4.43% | 4325万 |
| 东宝生物300239 | 4.29 | -4.88% | 4669万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。