概念板塊 · BK0882 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
1,070.66
-1.02%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-1.02%
成交額
86.1亿
上漲 / 下跌
17/21
領漲股
金新农
收盤
1,070.66
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 金新农002548 | 3.76 | +9.94% | 2.4亿 |
| 唐人神002567 | 3.77 | +5.31% | 1.9亿 |
| 东瑞股份001201 | 17.14 | +5.02% | 2.2亿 |
| 正邦科技002157 | 2.98 | +3.47% | 7.9亿 |
| 华统股份002840 | 7.40 | +2.07% | 1.5亿 |
| 天邦食品002124 | 2.02 | +2.02% | 3.0亿 |
| 新五丰600975 | 4.56 | +1.56% | 8583万 |
| ST龙大002726 | 1.42 | +1.43% | 4690万 |
| 天康生物002100 | 8.26 | +1.35% | 2.5亿 |
| 神农集团605296 | 32.42 | +1.09% | 9449万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。