概念板塊 · BK0887 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
662.71
-0.93%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-0.93%
成交額
33.1亿
上漲 / 下跌
7/13
領漲股
唐人神
收盤
662.71
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 唐人神002567 | 3.77 | +5.31% | 1.9亿 |
| 华统股份002840 | 7.40 | +2.07% | 1.5亿 |
| 天康生物002100 | 8.26 | +1.35% | 2.5亿 |
| 新希望六和(New Hope Liuhe)股份有限公司000876 | 6.78 | +0.89% | 1.8亿 |
| 双汇发展000895 | 25.87 | +0.86% | 4.1亿 |
| 巨星农牧603477 | 14.79 | +0.68% | 2.3亿 |
| 立华股份300761 | 22.13 | +0.59% | 1.7亿 |
| 禾豐食品(Wellhope Foods)股份有限公司603609 | 6.12 | -0.16% | 3464万 |
| 溫氏食品300498 | 17.49 | -0.29% | 9.1亿 |
| 聖農002299 | 16.24 | -0.37% | 1.4亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。