概念板塊 · BK0890 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
3,161.18
-6.36%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-6.36%
成交額
189.4亿
上漲 / 下跌
0/42
領漲股
双星新材
收盤
3,161.18
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 双星新材002585 | 7.24 | -2.69% | 2.7亿 |
| 斯迪克300806 | 35.65 | -3.20% | 6.9亿 |
| 华瓷股份001216 | 14.14 | -3.42% | 1.4亿 |
| 振华科技000733 | 32.60 | -3.75% | 2.1亿 |
| 昊志机电300503 | 48.88 | -3.97% | 6.3亿 |
| 皖维高新600063 | 4.28 | -4.25% | 1.3亿 |
| 赛伍技术603212 | 8.50 | -4.28% | 9801万 |
| 厦门钨业600549 | 30.80 | -4.82% | 9.1亿 |
| 新莱福301323 | 48.56 | -4.82% | 5719万 |
| 先导智能300450 | 27.38 | -4.83% | 8.8亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。