領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 比亞迪002594 | 79.68 | -0.87% | 18.6亿 |
| 中航光電002179 | 33.60 | -2.07% | 5.7亿 |
| 紫江企业600210 | 6.71 | -2.89% | 1.4亿 |
| 天齐锂业002466 | 31.87 | -3.31% | 7.5亿 |
| 常铝股份002160 | 3.12 | -3.41% | 7869万 |
| ST合纵300477 | 1.60 | -4.76% | 3519万 |
| 中贝通信603220 | 14.52 | -6.08% | 7.0亿 |
| 鹏辉能源300438 | 32.56 | -6.17% | 6.8亿 |
| 星源材质300568 | 10.09 | -6.40% | 4.3亿 |
| 华光新材688379 | 31.05 | -6.42% | 9262万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。