概念板塊 · BK0957 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
1,237.67
-5.39%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-5.39%
成交額
39.2亿
上漲 / 下跌
2/26
領漲股
德力股份
收盤
1,237.67
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 德力股份002571 | 8.89 | +1.83% | 4392万 |
| 友邦吊顶002718 | 79.79 | +0.24% | 1.3亿 |
| ST汇洲002122 | — | — | — |
| 若羽臣003010 | 26.11 | -2.10% | 1.4亿 |
| 引力传媒603598 | 16.58 | -2.76% | 4.6亿 |
| 海程邦达603836 | 7.85 | -4.15% | 2472万 |
| 煌上煌002695 | 7.47 | -4.23% | 7032万 |
| 兆驰股份002429 | 5.95 | -4.34% | 3.9亿 |
| 元隆雅图002878 | 10.44 | -4.40% | 1.3亿 |
| 嘉诚国际603535 | 4.85 | -4.72% | 2764万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。