概念板塊 · BK0993 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
716.73
-4.50%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-4.50%
成交額
66.0亿
上漲 / 下跌
3/71
領漲股
天康生物
收盤
716.73
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 天康生物002100 | 8.26 | +1.35% | 2.5亿 |
| ST嘉必优688089 | 7.32 | +0.55% | 964万 |
| 狮头股份600539 | 11.25 | +0.36% | 1.1亿 |
| 禾豐食品(Wellhope Foods)股份有限公司603609 | 6.12 | -0.16% | 3464万 |
| 生物股份600201 | 11.85 | -0.92% | 1.5亿 |
| 仙坛股份002746 | 6.25 | -1.11% | 7771万 |
| 豫园股份600655 | 4.32 | -1.37% | 5943万 |
| 基蛋生物603387 | 7.99 | -1.60% | 6134万 |
| 华测检测300012 | 15.43 | -1.72% | 4.1亿 |
| 索宝蛋白603231 | 16.18 | -1.76% | 2114万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。