2025-112026-012026-032026-062026-082026-10
領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| ST长方300301 | 3.31 | -1.49% | 1767万 |
| 聚灿光电300708 | 6.91 | -1.57% | 7794万 |
| 木林森股份有限公司002745 | 9.91 | -1.78% | 3.0亿 |
| 国星光电002449 | 5.57 | -2.79% | 3362万 |
| 瑞丰光电300241 | 4.84 | -2.81% | 5324万 |
| 立达信605365 | 12.01 | -2.83% | 3328万 |
| 佛山照明000541 | 4.81 | -3.02% | 4406万 |
| 鸿利智汇300219 | 5.58 | -3.13% | 5144万 |
| 聚飞光电300303 | 5.26 | -3.66% | 1.2亿 |
| 三安光电600703 | 8.41 | -3.89% | 3.8亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。