09:3009:3709:4409:5109:5810:05
領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 莲花控股600186 | 9.06 | +0.55% | 9.9亿 |
| 金禾實業002597 | 21.80 | -0.77% | 5908万 |
| 中炬高新600872 | 19.62 | -0.81% | 8976万 |
| 青岛食品001219 | 17.89 | -1.00% | 2.7亿 |
| 涪陵榨菜002507 | 11.49 | -1.79% | 5069万 |
| 晨光生物300138 | 11.92 | -1.81% | 1035万 |
| 益海嘉里金龍魚300999 | 24.72 | -1.87% | 5176万 |
| ST加加002650 | 5.74 | -2.05% | 404万 |
| 天味食品603317 | 14.65 | -2.20% | 6335万 |
| 恒顺醋业600305 | 6.63 | -2.21% | 2634万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。