領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 华微电子600360 | 9.01 | +10.01% | 12.3亿 |
| 粤芯半导-U301660 | 30.61 | +1.97% | 25.6亿 |
| *ST皇庭000056 | 1.55 | +0.65% | 2765万 |
| 國電南瑞600406 | 24.94 | +0.40% | 17.9亿 |
| 中國中車601766 | 6.73 | -0.44% | 11.7亿 |
| 时代电气688187 | 48.34 | -0.86% | 2.6亿 |
| 比亞迪002594 | 79.68 | -0.87% | 18.6亿 |
| 威孚高科000581 | 17.02 | -1.73% | 1.1亿 |
| 捷众科技920690 | 17.44 | -3.06% | 1.0亿 |
| 博敏电子603936 | 11.38 | -3.07% | 5.4亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。