領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 魯泰000726 | 5.88 | -2.33% | 3602万 |
| 嘉欣絲綢002404 | 5.12 | -2.85% | 3067万 |
| 西大门605155 | 10.87 | -4.23% | 2438万 |
| 佛塑科技000973 | 9.01 | -4.25% | 1.9亿 |
| 旷达科技002516 | 4.73 | -4.44% | 9518万 |
| 众望布艺605003 | 19.22 | -4.90% | 3363万 |
| 苏豪汇鸿600981 | 2.07 | -5.05% | 5716万 |
| 玉马科技300993 | 7.64 | -5.21% | 2794万 |
| 圣泉集团605589 | 24.60 | -5.96% | 3.6亿 |
| 欣贺股份003016 | 5.60 | -6.20% | 4343万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。