領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 日发精机002520 | 6.16 | +3.88% | 7.9亿 |
| 洛轴股份301699 | 28.06 | +1.93% | 3.3亿 |
| 拓普集團601689 | 48.11 | -2.69% | 16.8亿 |
| 步科股份688160 | 82.47 | -2.89% | 1.7亿 |
| 五洲新春603667 | 41.60 | -3.30% | 8.5亿 |
| 三花智控002050 | 31.40 | -3.50% | 15.4亿 |
| 金道科技301279 | 19.28 | -3.50% | 4065万 |
| 双环传动002472 | 35.45 | -3.90% | 7.7亿 |
| 捷昌驱动603583 | 22.46 | -3.93% | 1.0亿 |
| 昊志机电300503 | 48.88 | -3.97% | 6.3亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。