領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| ST得润002055 | 4.97 | -3.68% | 4218万 |
| 卡倍亿300863 | 29.01 | -3.88% | 1.1亿 |
| 立訊精密002475 | 45.70 | -4.09% | 30.6亿 |
| 泛亚微透688386 | 37.36 | -4.21% | 2.7亿 |
| 中天科技集團600522 | 21.32 | -4.35% | 16.6亿 |
| 沃尔核材002130 | 12.93 | -4.43% | 2.6亿 |
| 博威合金601137 | 14.17 | -4.45% | 1.3亿 |
| 沃特股份002886 | 16.64 | -4.48% | 1.7亿 |
| 宝胜股份600973 | 4.86 | -4.52% | 5787万 |
| 长盈精密300115 | 21.63 | -4.59% | 9.5亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。