領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| *ST沐邦603398 | 4.66 | +6.15% | 6833万 |
| 大全能源688303 | 17.44 | +0.81% | 1.9亿 |
| 特變電工600089 | 18.10 | +0.78% | 10.7亿 |
| 华阳智能301502 | 46.40 | +0.65% | 2.1亿 |
| 盟固利301487 | 16.11 | +0.56% | 4.2亿 |
| 國電南瑞600406 | 24.94 | +0.40% | 17.9亿 |
| 长高电气002452 | 10.27 | +0.29% | 2.1亿 |
| 野马电池605378 | 16.08 | -0.06% | 2.7亿 |
| 许继电气000400 | 25.74 | -0.19% | 5.9亿 |
| 兆威机电003021 | 76.83 | -0.19% | 8.7亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。