領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 航民股份600987 | 6.58 | -0.90% | 4819万 |
| 鲁 泰B200726 | 4.34 | -0.91% | 128万 |
| 百隆東方601339 | 7.83 | -1.26% | 7924万 |
| 伟星股份002003 | 13.05 | -1.58% | 1.6亿 |
| 魯泰000726 | 5.88 | -2.33% | 3602万 |
| 新澳股份603889 | 6.33 | -2.62% | 6507万 |
| 华孚时尚002042 | 3.70 | -2.89% | 4.1亿 |
| 健盛集團603558 | 10.79 | -2.97% | 4558万 |
| 江南高纤600527 | 1.89 | -3.08% | 6846万 |
| 華利集團300979 | 35.70 | -3.75% | 1.0亿 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。