領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 铁科轨道688569 | 20.12 | +3.44% | 1.5亿 |
| 中國通號688009 | 5.13 | +0.20% | 1.7亿 |
| 中国铁物000927 | 2.29 | -0.43% | 1.4亿 |
| 中國中車601766 | 6.73 | -0.44% | 11.7亿 |
| 今创集团603680 | 9.75 | -0.61% | 8273万 |
| 时代电气688187 | 48.34 | -0.86% | 2.6亿 |
| 康尼机电603111 | 5.69 | -1.73% | 4679万 |
| 晋西车轴600495 | 3.73 | -2.10% | 4151万 |
| 哈铁科技688459 | 7.25 | -3.33% | 874万 |
| 交控科技688015 | 11.90 | -3.64% | 1793万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。