領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 鲁 泰B200726 | 4.34 | -0.91% | 128万 |
| 百隆東方601339 | 7.83 | -1.26% | 7924万 |
| 魯泰000726 | 5.88 | -2.33% | 3602万 |
| 华孚时尚002042 | 3.70 | -2.89% | 4.1亿 |
| 健盛集團603558 | 10.79 | -2.97% | 4558万 |
| 华茂股份000850 | 3.21 | -4.18% | 4882万 |
| 亞光家紡002083 | 7.61 | -5.11% | 1.4亿 |
| 联发股份002394 | 8.79 | -5.28% | 3987万 |
| 凤竹纺织600493 | 4.48 | -5.88% | 3795万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。