領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| *ST起步603557 | 2.87 | +4.36% | 1868万 |
| 扬州金泉603307 | 22.06 | -0.41% | 4310万 |
| 開潤300577 | 19.39 | -0.51% | 8691万 |
| 红蜻蜓603116 | 4.75 | -5.19% | 3999万 |
| 牧高笛603908 | 14.49 | -5.54% | 2530万 |
| 恒辉安防300952 | 14.39 | -5.82% | 3.0亿 |
| 天创股份603608 | 13.09 | -6.16% | 1.3亿 |
| 万里马300591 | 4.41 | -6.77% | 5077万 |
| 哈森股份603958 | 13.48 | -7.73% | 8371万 |
| 康隆达603665 | 16.60 | -7.78% | 7407万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。