領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 爱司凯300521 | 16.22 | -4.53% | 6301万 |
| 凯腾精工920553 | 5.21 | -5.27% | 330万 |
| 中亚股份300512 | 5.69 | -5.32% | 3377万 |
| 春光智能920810 | 6.50 | -5.39% | 357万 |
| 达 意 隆002209 | 10.44 | -5.61% | 9390万 |
| 永創智能603901 | 8.80 | -6.08% | 1.8亿 |
| 炜冈科技001256 | 15.87 | -6.21% | 3564万 |
| 長榮股份300195 | 4.19 | -6.26% | 4007万 |
| 华研精机301138 | 20.46 | -6.58% | 2149万 |
| 鸿铭股份301105 | 32.21 | -6.88% | 2155万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。