領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 国亮新材920076 | 10.73 | -2.28% | 348万 |
| 濮耐股份002225 | 2.82 | -3.75% | 4877万 |
| 鲁阳节能002088 | 6.88 | -3.91% | 1.1亿 |
| 瑞尔竞达920191 | 7.60 | -4.28% | 671万 |
| 瑞泰科技002066 | 10.85 | -4.82% | 1.0亿 |
| 东和新材920792 | 7.48 | -5.08% | 317万 |
| 北京利爾002392 | 6.13 | -5.11% | 7259万 |
| 中钢洛耐688119 | 3.08 | -5.23% | 3621万 |
| 科创新材920580 | 8.90 | -7.00% | 794万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。