領漲成分股
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|
| 大禹生物920970 | 5.22 | +0.77% | 1674万 |
| 生物股份600201 | 11.85 | -0.92% | 1.5亿 |
| 中牧股份600195 | 5.81 | -1.86% | 3391万 |
| 科前生物688526 | 10.76 | -2.27% | 2221万 |
| 普莱柯603566 | 8.41 | -3.00% | 2537万 |
| 回盛生物300871 | 17.83 | -3.05% | 8828万 |
| 瑞普生物300119 | 15.23 | -3.06% | 6169万 |
| 永顺生物920729 | 5.33 | -3.62% | 262万 |
| 驱动力920275 | 4.60 | -3.97% | 337万 |
| 金河生物002688 | 4.11 | -4.42% | 5673万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。