行業板塊 · BK1504 · CN
東方財富 A 股行業板塊與概念板塊,交易時段每 5 分鐘更新,顯示漲跌幅、成交額、漲跌家數與領漲股。
1,308.52
-1.52%
更新於 2026-11-20 15:10
漲跌幅
-1.52%
成交額
14.5亿
上漲 / 下跌
2/7
領漲股
金健米业
收盤
1,308.52
按當日漲跌幅排序的成分股。
| 股票 | 現價 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 金健米业600127 | 8.12 | +2.14% | 10.6亿 |
| 益海嘉里金龍魚300999 | 25.27 | +0.32% | 1.9亿 |
| 京粮B200505 | 1.79 | -0.56% | 18万 |
| 深粮B200019 | 3.09 | -0.64% | 20万 |
| 索宝蛋白603231 | 16.18 | -1.76% | 2114万 |
| 深粮控股000019 | 5.67 | -1.90% | 4290万 |
| 京粮控股000505 | 5.02 | -3.28% | 7666万 |
| 道道全002852 | 6.45 | -3.73% | 3058万 |
| 嘉华股份603182 | 10.19 | -4.23% | 2531万 |
板塊指數為東方財富自編綜合指數,不可直接交易;成交額為板塊成分股當日成交額合計。